
バイオが生み出した完全完熱・無臭有機肥料天然有機100%の高機能肥料







| 窒素全量 | 2.13% |
|---|---|
| リン酸全量 | 6.46% |
| カリ全量 | 4.45% |
| 炭素窒素比(C/N) | 20 |
| 原料:鶏糞・オガクズ | |
| 日本肥料検定会 調べ | |
| 有効菌数(/mg) | 4.3×1010 |
|---|---|
| 放線菌(/mg) | 2.4×108 |
| 腸内細菌(/mg) | 0 |
| 腐植酸(%) | 14.4 |
| 硝酸態窒素(mg/100g) | 0.56 |
| PH(1:10) | 7.69 |
| EC(1:10:ms:c) | 5.20 |
| 早稲田大学理工学研究センター地球環境研 調べ | |

| 花卉・観葉植物 | 芝の場合 | 一般菜園・農業用の場合 |
|---|---|---|
| 3合鉢/約3g | 芝をはる前の床土1m²当り100g〜150gを全面に施肥し、よく撹拌する。 | 反当り300kg〜400kgを全面に施肥し、よく撹拌し元肥として使用。 |
| 4合鉢/約10g | ||
| 6合鉢/約20g | ||
| プランター(約12)/約240g |

| 試験区 | (施肥前) | 3ヵ月後 | 6ヵ月後 |
|---|---|---|---|
| A農家 | 4.2×108 | 3.3×109 | 1.9×1011 |
| B農家 | 3.9×106 | 2.6×107 | 1.7×108 |
| C農家 | 8.1×109 | 2.8×1010 | 3.2×1010 |
| D農家 | 4.2×108 | 2.7×1010 | 4.3×109 |
| E農家 | 3.3×107 | 1.6×109 | 4.8×1010 |